Istoria reviziei complete | Da | |||||||||
Număr de proprietari anteriori | 1 | |||||||||
Nota generala (1-5) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Capacitate maxima de ridicare | 3.000 kg | |||||||||
Centru de greutate | 500 mm | |||||||||
Înaltime maxima de ridicare | 4.950 mm | |||||||||
Ridicare libera | 1.650 mm | |||||||||
Inaltime gabarit | 2.295 mm | |||||||||
Fork type | FEM III | |||||||||
Catarg | Triplex | |||||||||
Placa portfurca | Integral sideshift | |||||||||
Lungime furca | 1.200 mm | |||||||||
Cabină | Cabina închisa | |||||||||
Tipul anvelopelor | Pneumatic shaped solids | |||||||||
Capacitate baterie | 775 Ah | |||||||||
Anul de fabricare a bateriei | 2018 | |||||||||
Voltaj încarcator | 80 V | |||||||||
Curent de încarcare | 100 A | |||||||||
Roti de tractiune | 2 | |||||||||
Numar de roti directie | 2 | |||||||||
Greutate transport | 5.530 kg | |||||||||
Dimensiune anvelope frontale | 23×10-12 | |||||||||
Dimensiunea anvelopelor anterioare | 18×7-8 | |||||||||
Tara de productie | Irlanda | |||||||||
Certificate | CE | |||||||||
Accesorii |
|
Partajează echipament: